| 12 EXCURSIONES POR MATARÓ |
| Nº | CIRCUITOS | KM | DIFICULTAD |
| 1 | EL PASEO MARÍTIMO | 2,8 | BAJA |
| 2 | LAS ANTIGUAS PARROQUIAS DE MATA | 2,8 | ALTA |
| 3 | EL CAMINO ROMANO DE LORITA | 2 | MEDIA |
| 4 | EL CAMINO DE LAS CINCO SÈNIAS | 3,5 | BAJA |
| 5 | EL CASTILLO DE MATARÓ | 2 | MEDIA |
| 6 | CAN CAÑAMERAS Y LA FUENTE DE CAN GASARAPA | 2,5 | MEDIA |
| 7 | EL CERRO DEL DORI | 2 | MEDIA |
| 8 | CAN BOADA Y EL CERRO DEL MOLINO DE VIENTO | 0,7 | BAJA |
| 9 | EL CERRO DE CERDANYOLA | 2,1 | MEDIA |
| 10 | EL PUENTE DE LA VILLA | 2,2 | MEDIA |
| 11 | LA FUENTE DEL PERICÓ Y SANTA RITA DE VALLDEIX | 1,8 | BAJA |
| 12 | EL CERRO DEL TUÑI | 2,9 | MEDIA |
| Página diseñada y mantenida por David Serrano.
Prohibida su reproducción sin previo aviso. © laguiademataro.com "Junio 2.001" - Reservados todos los derechos http://www.laguiademataro.com |
||
| Aviso Legal - Politica de Privacidad de datos | ||